In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support!
|
||||
AGREGATY | THERMO KING | |||
Thermo King C100 | pobierz specyfikacje | ||||
Kubatura przy +6°C | 13m3 | |||
Wydajność chłodnicza 0°C- | 1470W | |||
Waga | 59 kg | |||
Thermo King C200 | pobierz specyfikacje | ||||
Kubatura przy +6°C | 19m3 | |||
Wydajność chłodnicza 0°C- | 2410W | |||
Waga | 65 kg | |||
Thermo King V100 + max10 / max20 / max30 | pobierz specyfikację | ||||
Kubatura przy +6°C | 13m3 | |||
Wydajność chłodnicza 0°C- | 1405W | |||
Waga | 59 kg | |||
Thermo King V200 / max10 / max20 / max30 | pobierz specyfikacje | ||||
Kubatura przy +6°C | 19m3 | |||
Wydajność chłodnicza 0°C- | 2205W | |||
Waga | 65 kg | |||
Thermo King V300 / max10 / max20 / max30 | pobierz specyfikacje | ||||
Kubatura przy +6°C | 27m3 | |||
Wydajność chłodnicza 0°C- | 2950W | |||
Waga | 68 kg | |||
CARRIER | pobierz specyfikacje | |||
Carrier Vient 200 / 200GH | ||||
Czynnik chłodzący | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | 1950 | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | 960 | |||
Carrier Viento 300 / 300GH | ||||
Czynnik chłodzący | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | 2600 | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | 1330 | |||
Carrier Viento 350 / 350GH | ||||
Czynnik chłodzący | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | 3300 | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | 1610 | |||
Carrier Xarios | pobierz specyfikacje | ||||
Czynnik chłodzący | R404A | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | 2860 | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | 1700 | |||
ZANOTTI | pobierz specyfikacje | |||
Zanotti Z10b | ||||
Czynnik chłodzący | brak | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | brak | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | brak | |||
Zanotti Z12b | ||||
Czynnik chłodzący | brak | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | brak | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | brak | |||
Zanotti Z20 | ||||
Czynnik chłodzący | brak | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | brak | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | brak | |||
Zanotti Z35 | ||||
Czynnik chłodzący | brak | |||
Wydajność chłodnicza 0°C/+30°C | brak | |||
Wydajność chłodnicza -20°C/+30°C | brak | |||
HWA SUNG | ||||
Hwa Sung HT050 | pobierze specyfikacje | ||||
Czynnik Chłodniczy- | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 1,7°C | 2638 | |||
Wydajność chłodnicza -17,8°C | 1231 | |||
Hwa Sung HT050RT | pobierz specyfikacje | ||||
Czynnik Chłodniczy- | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 1,7°C | 2638 | |||
Wydajność chłodnicza -17,8°C | 1231 | |||
Hwa Sung HT70 | pobierz specyfikacje | ||||
Czynnik Chłodniczy- | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 1,7°C | 3224 | |||
Wydajność chłodnicza -17,8°C | 1641 | |||
Hwa Sung HT100 | pobierz specyfikacje | ||||
Czynnik Chłodniczy- | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 1,7°C | 0,6 | |||
Wydajność chłodnicza -18°C | 0,4 | |||
Hwa Sung HT100RT | pobierz specyfikacje | ||||
Czynnik Chłodniczy- | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 1,7°C | 0,6 | |||
Wydajność chłodnicza -18°C | 0,4 | |||
Hwa Sung HT250 | pobierz specyfikacje | ||||
Czynnik Chłodniczy- | R134a | |||
Wydajność chłodnicza 1,7°C | 0,6 | |||
Wydajność chłodnicza -18°C | 0,4 | |||
Do otworzenia certyfikatów niezbędny jest program Adobe Reader do pobrania tutaj | ||||
In order to view this page you need JavaScript and Flash Player 8+ support! |
strona główna | Autoizolacja ul. Starowolsztyńska 4 62-067 Rakoniewice | biuro@autoizolacja.com Autoizolacja wszelkie prawa zastrzeżone 2012 | wykonanie |